您的位置:
首頁-->行業(yè)動(dòng)態(tài)-->正文
生男生女清宮圖
http://www.sooot.cn 2013/1/22 閱讀數(shù):107540
您了解生男生女的知識(shí)嗎?您見過生男生女清宮圖嗎?如果沒有,以下內(nèi)容您拿去參考吧!
男性一次能射出數(shù)以億計(jì)的精子,在女性陰道中向子宮方向游動(dòng),哪一個(gè)游得最快,就能跟女性的卵子相結(jié)合,使女性懷孕。男性的精子分為兩種,一種叫X精子,一種叫Y精子。如果X精子跟卵子結(jié)合了,生出來的是女孩,Y精子跟卵子結(jié)合,生出來的是男孩。一般情況下女性的陰道環(huán)境是酸性的,而X精子喜歡弱酸性的環(huán)境,在酸性環(huán)境里,X精子的游動(dòng)速度快,總是能先于Y精子搶先與卵子結(jié)合,生出女孩。只有在排卵日那一天,在大量雌激素的作用下,陰道環(huán)境變成了堿性的,生男孩的幾率才變大起來。這是因?yàn)椋魃泻⒌腨精子,在堿性環(huán)境里游動(dòng)的速度比X精子要快。
生男生女的訣竅就在這里,只要陰道環(huán)境是酸性的,生出來就極有可能是女孩,只要陰道環(huán)境是堿性的,十有八九能生男孩,F(xiàn)在流行的很多生男孩的方法,都不外乎利用這個(gè)原理。
排卵日同房易生男:在排卵的時(shí)候,由于雌激素的作用陰道變成堿性的,所以生男孩的幾率提高。女性先到高潮易生男:女性在高潮的時(shí)候,陰道變成堿性。射精時(shí)插得深一些:女性陰道一般是酸性的,射精深一些,精子在酸性環(huán)境中呆的時(shí)間就短一些,Y精子更容易沖到前面。改變女性的陰道環(huán)境為堿性,為Y精子加速,使X精子減速,達(dá)到生男孩的目的。
| 年齡 (虛齡) | 懷孕月份(農(nóng)歷) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
| 30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 42 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 43 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 44 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 45 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 年齡 (虛齡) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 懷孕月份(農(nóng)歷) |
(編輯:灰太狼)
