欧美日韩三级久久久久-欧美裸体视频一区二区三区-C逼视频在线观看日本色情-亚洲 欧美 一区 二区-亚洲区成人a片在线观看-亚洲成人最大av在线-成人一区不卡二区三区四区-国内精品极品在线视频看看-人妻少妇久久精品中文

3歲寶寶身高體重標(biāo)準(zhǔn)

http://www.sooot.cn 2013/3/20 閱讀數(shù):107626

對(duì)于3對(duì)的寶寶來(lái)說(shuō),身高體重在什么指標(biāo)下才健康呢?這是很多家長(zhǎng)都非常想了解的問(wèn)題,接下來(lái)不妨聽小編來(lái)講講吧!

世界衛(wèi)生組織對(duì)0-36個(gè)月嬰兒身高體重標(biāo)準(zhǔn)

世界衛(wèi)生組織 0-10歲兒童體格心智發(fā)育評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參考值

標(biāo)準(zhǔn)范圍年齡 體重(kg) 身高( cm) 心智發(fā)育

初生 2.9-3.8 48.2-52.8 臥抬頭,對(duì)聲音有反應(yīng)。

1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏臥抬頭 45度,能注意父母面部。

2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏臥抬頭 90度,笑出聲、尖聲叫、應(yīng)答性發(fā)聲。

3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏臥抬頭,兩臂撐起,抱坐時(shí)頭穩(wěn)定,視性能跟隨 180度,能手握手。

4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住搖蕩鼓。

5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,頭不下垂。

6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,聽聲轉(zhuǎn)頭,自喂餅干,握住玩具不被拿走,怕羞,認(rèn)出陌生人,方木能遞交。

8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶東西站,會(huì)爬,無(wú)意識(shí)叫爸爸、媽媽,咿呀學(xué)語(yǔ),躲貓貓,聽得懂自己的名字,會(huì)搖手再見。

10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟練協(xié)調(diào)的爬,理解一些簡(jiǎn)單的命令,如 “到這兒來(lái)”,自己哼小調(diào),說(shuō)一個(gè)字。

12月 9.1-11.3 73.4-78.8 獨(dú)立行走,有意識(shí)叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環(huán)境中的熟悉的物體

15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得穩(wěn),能說(shuō)三個(gè)字短句,模仿做家務(wù),能疊兩快積木,能體驗(yàn)與成人一起玩的愉快心情 18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識(shí)一種顏色。

21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,舉手過(guò)肩拋物,能疊四塊積木,喜歡聽故事,會(huì)用語(yǔ)言表示大小便。

2歲 11.2-14.0 84.3-91.0 兩腳并跳,穿不系帶的鞋,區(qū)別大小,能識(shí) 2種顏色,能識(shí)簡(jiǎn)單形狀。

2.5歲 12.1-15.3 88.9-95.8 獨(dú)腳立,說(shuō)出姓名,洗手會(huì)擦干,能疊八塊積木,常提出 “為什么”,試與同伴交談,相互模仿言行。

3歲 13.0-16.4 91.1-98.7 能從高處往下跳,能雙腳交替上樓,會(huì)扣鈕,會(huì)折紙,會(huì)涂漿糊粘貼,懂饑、累、冷,會(huì)用筷,能一頁(yè)翻書。

3.5歲 13.9-17.6 95.0-103.1 知道顏色,不再纏住媽媽,開始有想象力,自言自語(yǔ)

4歲 14.8-18.7 98.7-107.2 能獨(dú)立穿衣,模仿性強(qiáng)

4.5歲 15.7-19.9 102.1-111.0 能說(shuō)簡(jiǎn)單反義詞,愛做游戲。

5歲 16.6-21.1 105.3-114.5 解釋簡(jiǎn)單詞義,識(shí)別物件原料。

5.5歲 174-22.3 108.4-117.8 開始抽象邏輯思維,自覺(jué)性、堅(jiān)持性、自制性有明顯表現(xiàn)。

6歲 18.4-23.6 111.2-121.0 想象力豐富,性緒開始穩(wěn)定。

7歲 20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意識(shí)的知覺(jué)和觀察能力、空間知覺(jué)和時(shí)間知覺(jué)不斷發(fā)展。

8歲 22.2-30.0 121.6-132.3 注意力:無(wú)意注意 →有意注意,有一定的自制能力。

9歲 24.3-34.0 126.5-137.8 記憶力:無(wú)意,具體形象一有意理解,抽象邏輯記憶注意力:無(wú)意注意 →有意注意,有一定的自制能力。

10歲 26.8-38.7 131.4-143.6 思維:具體形象 →抽象邏輯思維。

不同階段寶寶體重計(jì)算公式:

6個(gè)月以內(nèi)體重=出生體重+月齡×600克

7-12個(gè)月體重=出生體重+月齡×500克

2-7歲體重=年齡×2+8000克

身長(zhǎng)是指頭、軀干、下肢三者長(zhǎng)度的總和,三者比例在寶寶不同階段不一樣。 出生時(shí)寶寶平均身長(zhǎng)為50厘米左右。 第1年身長(zhǎng)增長(zhǎng)得最快,1-6個(gè)月時(shí)每月平均增長(zhǎng)2.5厘米,7-12個(gè)月每月平均增長(zhǎng)1.5厘米,周歲時(shí)比出生時(shí)增長(zhǎng)25厘米,大約是出生時(shí)身長(zhǎng)的1.5倍。 出生后第二年,寶寶身長(zhǎng)增長(zhǎng)速度開始變慢,全年僅增長(zhǎng)10-12厘米。

(編輯:灰太狼)

紅星嬰童網(wǎng)公眾微信號(hào)
標(biāo)簽:3歲寶寶 寶寶身高體重

關(guān)于我們企業(yè)文化公司宣傳服務(wù)范圍宣傳推廣企業(yè)合作友情鏈接聯(lián)系我們版權(quán)聲明招聘信息RSS訂閱專題首頁(yè)

版權(quán)所有 紅星嬰童網(wǎng)【W(wǎng)WW.hxytw.com】CopyRight @ 2012-2026 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP備09082350號(hào)  
本站是專業(yè)提供嬰兒用品招商、兒童用品招商孕婦用品招商、嬰童店加盟、孕嬰童早教加盟、孕嬰童用品等其它名牌孕嬰童及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的招商平臺(tái)
本站只起到信息平臺(tái)作用,不為交易經(jīng)過(guò)負(fù)任何責(zé)任,請(qǐng)雙方謹(jǐn)慎交易,以確保您的權(quán)益
任何單位及個(gè)人不得發(fā)布欺騙性產(chǎn)品信息 
電話:14700496243
  誠(chéng)信網(wǎng)站     wlzp   網(wǎng)站信譽(yù)良好   zytz   315cxdw   sfdw